Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,68 | 641,04 |
| 4 | 162,99 | 651,96 |
| 5 | 132,56 | 662,82 |
| 6 | 112,29 | 673,74 |
| 7 | 97,80 | 684,60 |
| 8 | 86,94 | 695,52 |
| 9 | 78,49 | 706,38 |
| 10 | 71,70 | 717,00 |
| 11 | 66,18 | 727,98 |
| 12 | 61,59 | 739,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,68 | 641,04 |
| 4 | 162,99 | 651,96 |
| 5 | 132,56 | 662,82 |
| 6 | 112,29 | 673,74 |
| 7 | 97,80 | 684,60 |
| 8 | 86,94 | 695,52 |
| 9 | 78,49 | 706,38 |
| 10 | 71,70 | 717,00 |
| 11 | 66,18 | 727,98 |
| 12 | 61,59 | 739,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,68 | 641,04 |
| 4 | 162,99 | 651,96 |
| 5 | 132,56 | 662,82 |
| 6 | 112,29 | 673,74 |
| 7 | 97,80 | 684,60 |
| 8 | 86,94 | 695,52 |
| 9 | 78,49 | 706,38 |
| 10 | 71,70 | 717,00 |
| 11 | 66,18 | 727,98 |
| 12 | 61,59 | 739,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,68 | 641,04 |
| 4 | 162,99 | 651,96 |
| 5 | 132,56 | 662,82 |
| 6 | 112,29 | 673,74 |
| 7 | 97,80 | 684,60 |
| 8 | 86,94 | 695,52 |
| 9 | 78,49 | 706,38 |
| 10 | 71,70 | 717,00 |
| 11 | 66,18 | 727,98 |
| 12 | 61,59 | 739,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,68 | 641,04 |
| 4 | 162,99 | 651,96 |
| 5 | 132,56 | 662,82 |
| 6 | 112,29 | 673,74 |
| 7 | 97,80 | 684,60 |
| 8 | 86,94 | 695,52 |
| 9 | 78,49 | 706,38 |
| 10 | 71,70 | 717,00 |
| 11 | 66,18 | 727,98 |
| 12 | 61,59 | 739,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,68 | 641,04 |
| 4 | 162,99 | 651,96 |
| 5 | 132,56 | 662,82 |
| 6 | 112,29 | 673,74 |
| 7 | 97,80 | 684,60 |
| 8 | 86,94 | 695,52 |
| 9 | 78,49 | 706,38 |
| 10 | 71,70 | 717,00 |
| 11 | 66,18 | 727,98 |
| 12 | 61,59 | 739,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,68 | 641,04 |
| 4 | 162,99 | 651,96 |
| 5 | 132,56 | 662,82 |
| 6 | 112,29 | 673,74 |
| 7 | 97,80 | 684,60 |
| 8 | 86,94 | 695,52 |
| 9 | 78,49 | 706,38 |
| 10 | 71,70 | 717,00 |
| 11 | 66,18 | 727,98 |
| 12 | 61,59 | 739,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,68 | 641,04 |
| 4 | 162,99 | 651,96 |
| 5 | 132,56 | 662,82 |
| 6 | 112,29 | 673,74 |
| 7 | 97,80 | 684,60 |
| 8 | 86,94 | 695,52 |
| 9 | 78,49 | 706,38 |
| 10 | 71,70 | 717,00 |
| 11 | 66,18 | 727,98 |
| 12 | 61,59 | 739,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 315,09 | 630,18 |
| 3 | 213,68 | 641,04 |
| 4 | 162,99 | 651,96 |
| 5 | 132,56 | 662,82 |
| 6 | 112,29 | 673,74 |
| 7 | 97,80 | 684,60 |
| 8 | 86,94 | 695,52 |
| 9 | 78,49 | 706,38 |
| 10 | 71,70 | 717,00 |
| 11 | 66,18 | 727,98 |
| 12 | 61,59 | 739,02 |