Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,89 | 1,89 |
| 2 | 1,00 | 1,99 |
| 3 | 0,67 | 2,02 |
| 4 | 0,51 | 2,05 |
| 5 | 0,42 | 2,09 |
| 6 | 0,35 | 2,12 |
| 7 | 0,31 | 2,16 |
| 8 | 0,27 | 2,19 |
| 9 | 0,25 | 2,23 |
| 10 | 0,23 | 2,26 |
| 11 | 0,21 | 2,29 |
| 12 | 0,19 | 2,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,89 | 1,89 |
| 2 | 1,00 | 1,99 |
| 3 | 0,67 | 2,02 |
| 4 | 0,51 | 2,05 |
| 5 | 0,42 | 2,09 |
| 6 | 0,35 | 2,12 |
| 7 | 0,31 | 2,16 |
| 8 | 0,27 | 2,19 |
| 9 | 0,25 | 2,23 |
| 10 | 0,23 | 2,26 |
| 11 | 0,21 | 2,29 |
| 12 | 0,19 | 2,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,89 | 1,89 |
| 2 | 1,00 | 1,99 |
| 3 | 0,67 | 2,02 |
| 4 | 0,51 | 2,05 |
| 5 | 0,42 | 2,09 |
| 6 | 0,35 | 2,12 |
| 7 | 0,31 | 2,16 |
| 8 | 0,27 | 2,19 |
| 9 | 0,25 | 2,23 |
| 10 | 0,23 | 2,26 |
| 11 | 0,21 | 2,29 |
| 12 | 0,19 | 2,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,89 | 1,89 |
| 2 | 1,00 | 1,99 |
| 3 | 0,67 | 2,02 |
| 4 | 0,51 | 2,05 |
| 5 | 0,42 | 2,09 |
| 6 | 0,35 | 2,12 |
| 7 | 0,31 | 2,16 |
| 8 | 0,27 | 2,19 |
| 9 | 0,25 | 2,23 |
| 10 | 0,23 | 2,26 |
| 11 | 0,21 | 2,29 |
| 12 | 0,19 | 2,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,89 | 1,89 |
| 2 | 1,00 | 1,99 |
| 3 | 0,67 | 2,02 |
| 4 | 0,51 | 2,05 |
| 5 | 0,42 | 2,09 |
| 6 | 0,35 | 2,12 |
| 7 | 0,31 | 2,16 |
| 8 | 0,27 | 2,19 |
| 9 | 0,25 | 2,23 |
| 10 | 0,23 | 2,26 |
| 11 | 0,21 | 2,29 |
| 12 | 0,19 | 2,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,89 | 1,89 |
| 2 | 1,00 | 1,99 |
| 3 | 0,67 | 2,02 |
| 4 | 0,51 | 2,05 |
| 5 | 0,42 | 2,09 |
| 6 | 0,35 | 2,12 |
| 7 | 0,31 | 2,16 |
| 8 | 0,27 | 2,19 |
| 9 | 0,25 | 2,23 |
| 10 | 0,23 | 2,26 |
| 11 | 0,21 | 2,29 |
| 12 | 0,19 | 2,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,89 | 1,89 |
| 2 | 1,00 | 1,99 |
| 3 | 0,67 | 2,02 |
| 4 | 0,51 | 2,05 |
| 5 | 0,42 | 2,09 |
| 6 | 0,35 | 2,12 |
| 7 | 0,31 | 2,16 |
| 8 | 0,27 | 2,19 |
| 9 | 0,25 | 2,23 |
| 10 | 0,23 | 2,26 |
| 11 | 0,21 | 2,29 |
| 12 | 0,19 | 2,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,89 | 1,89 |
| 2 | 1,00 | 1,99 |
| 3 | 0,67 | 2,02 |
| 4 | 0,51 | 2,05 |
| 5 | 0,42 | 2,09 |
| 6 | 0,35 | 2,12 |
| 7 | 0,31 | 2,16 |
| 8 | 0,27 | 2,19 |
| 9 | 0,25 | 2,23 |
| 10 | 0,23 | 2,26 |
| 11 | 0,21 | 2,29 |
| 12 | 0,19 | 2,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1,89 | 1,89 |
| 2 | 1,00 | 1,99 |
| 3 | 0,67 | 2,02 |
| 4 | 0,51 | 2,05 |
| 5 | 0,42 | 2,09 |
| 6 | 0,35 | 2,12 |
| 7 | 0,31 | 2,16 |
| 8 | 0,27 | 2,19 |
| 9 | 0,25 | 2,23 |
| 10 | 0,23 | 2,26 |
| 11 | 0,21 | 2,29 |
| 12 | 0,19 | 2,33 |