Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 992,54 | 1.985,07 |
| 3 | 673,09 | 2.019,28 |
| 4 | 513,42 | 2.053,67 |
| 5 | 417,58 | 2.087,88 |
| 6 | 353,71 | 2.122,28 |
| 7 | 308,07 | 2.156,49 |
| 8 | 273,86 | 2.190,89 |
| 9 | 247,23 | 2.225,10 |
| 10 | 225,86 | 2.258,55 |
| 11 | 208,47 | 2.293,14 |
| 12 | 193,99 | 2.327,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 992,54 | 1.985,07 |
| 3 | 673,09 | 2.019,28 |
| 4 | 513,42 | 2.053,67 |
| 5 | 417,58 | 2.087,88 |
| 6 | 353,71 | 2.122,28 |
| 7 | 308,07 | 2.156,49 |
| 8 | 273,86 | 2.190,89 |
| 9 | 247,23 | 2.225,10 |
| 10 | 225,86 | 2.258,55 |
| 11 | 208,47 | 2.293,14 |
| 12 | 193,99 | 2.327,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 992,54 | 1.985,07 |
| 3 | 673,09 | 2.019,28 |
| 4 | 513,42 | 2.053,67 |
| 5 | 417,58 | 2.087,88 |
| 6 | 353,71 | 2.122,28 |
| 7 | 308,07 | 2.156,49 |
| 8 | 273,86 | 2.190,89 |
| 9 | 247,23 | 2.225,10 |
| 10 | 225,86 | 2.258,55 |
| 11 | 208,47 | 2.293,14 |
| 12 | 193,99 | 2.327,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 992,54 | 1.985,07 |
| 3 | 673,09 | 2.019,28 |
| 4 | 513,42 | 2.053,67 |
| 5 | 417,58 | 2.087,88 |
| 6 | 353,71 | 2.122,28 |
| 7 | 308,07 | 2.156,49 |
| 8 | 273,86 | 2.190,89 |
| 9 | 247,23 | 2.225,10 |
| 10 | 225,86 | 2.258,55 |
| 11 | 208,47 | 2.293,14 |
| 12 | 193,99 | 2.327,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 992,54 | 1.985,07 |
| 3 | 673,09 | 2.019,28 |
| 4 | 513,42 | 2.053,67 |
| 5 | 417,58 | 2.087,88 |
| 6 | 353,71 | 2.122,28 |
| 7 | 308,07 | 2.156,49 |
| 8 | 273,86 | 2.190,89 |
| 9 | 247,23 | 2.225,10 |
| 10 | 225,86 | 2.258,55 |
| 11 | 208,47 | 2.293,14 |
| 12 | 193,99 | 2.327,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 992,54 | 1.985,07 |
| 3 | 673,09 | 2.019,28 |
| 4 | 513,42 | 2.053,67 |
| 5 | 417,58 | 2.087,88 |
| 6 | 353,71 | 2.122,28 |
| 7 | 308,07 | 2.156,49 |
| 8 | 273,86 | 2.190,89 |
| 9 | 247,23 | 2.225,10 |
| 10 | 225,86 | 2.258,55 |
| 11 | 208,47 | 2.293,14 |
| 12 | 193,99 | 2.327,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 992,54 | 1.985,07 |
| 3 | 673,09 | 2.019,28 |
| 4 | 513,42 | 2.053,67 |
| 5 | 417,58 | 2.087,88 |
| 6 | 353,71 | 2.122,28 |
| 7 | 308,07 | 2.156,49 |
| 8 | 273,86 | 2.190,89 |
| 9 | 247,23 | 2.225,10 |
| 10 | 225,86 | 2.258,55 |
| 11 | 208,47 | 2.293,14 |
| 12 | 193,99 | 2.327,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 992,54 | 1.985,07 |
| 3 | 673,09 | 2.019,28 |
| 4 | 513,42 | 2.053,67 |
| 5 | 417,58 | 2.087,88 |
| 6 | 353,71 | 2.122,28 |
| 7 | 308,07 | 2.156,49 |
| 8 | 273,86 | 2.190,89 |
| 9 | 247,23 | 2.225,10 |
| 10 | 225,86 | 2.258,55 |
| 11 | 208,47 | 2.293,14 |
| 12 | 193,99 | 2.327,91 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2 | 992,54 | 1.985,07 |
| 3 | 673,09 | 2.019,28 |
| 4 | 513,42 | 2.053,67 |
| 5 | 417,58 | 2.087,88 |
| 6 | 353,71 | 2.122,28 |
| 7 | 308,07 | 2.156,49 |
| 8 | 273,86 | 2.190,89 |
| 9 | 247,23 | 2.225,10 |
| 10 | 225,86 | 2.258,55 |
| 11 | 208,47 | 2.293,14 |
| 12 | 193,99 | 2.327,91 |