Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 519,90 | 1.039,80 |
| 3 | 352,57 | 1.057,72 |
| 4 | 268,93 | 1.075,73 |
| 5 | 218,73 | 1.093,65 |
| 6 | 185,28 | 1.111,67 |
| 7 | 161,37 | 1.129,59 |
| 8 | 143,45 | 1.147,61 |
| 9 | 129,50 | 1.165,53 |
| 10 | 118,31 | 1.183,05 |
| 11 | 109,20 | 1.201,17 |
| 12 | 101,62 | 1.219,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 519,90 | 1.039,80 |
| 3 | 352,57 | 1.057,72 |
| 4 | 268,93 | 1.075,73 |
| 5 | 218,73 | 1.093,65 |
| 6 | 185,28 | 1.111,67 |
| 7 | 161,37 | 1.129,59 |
| 8 | 143,45 | 1.147,61 |
| 9 | 129,50 | 1.165,53 |
| 10 | 118,31 | 1.183,05 |
| 11 | 109,20 | 1.201,17 |
| 12 | 101,62 | 1.219,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 519,90 | 1.039,80 |
| 3 | 352,57 | 1.057,72 |
| 4 | 268,93 | 1.075,73 |
| 5 | 218,73 | 1.093,65 |
| 6 | 185,28 | 1.111,67 |
| 7 | 161,37 | 1.129,59 |
| 8 | 143,45 | 1.147,61 |
| 9 | 129,50 | 1.165,53 |
| 10 | 118,31 | 1.183,05 |
| 11 | 109,20 | 1.201,17 |
| 12 | 101,62 | 1.219,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 519,90 | 1.039,80 |
| 3 | 352,57 | 1.057,72 |
| 4 | 268,93 | 1.075,73 |
| 5 | 218,73 | 1.093,65 |
| 6 | 185,28 | 1.111,67 |
| 7 | 161,37 | 1.129,59 |
| 8 | 143,45 | 1.147,61 |
| 9 | 129,50 | 1.165,53 |
| 10 | 118,31 | 1.183,05 |
| 11 | 109,20 | 1.201,17 |
| 12 | 101,62 | 1.219,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 519,90 | 1.039,80 |
| 3 | 352,57 | 1.057,72 |
| 4 | 268,93 | 1.075,73 |
| 5 | 218,73 | 1.093,65 |
| 6 | 185,28 | 1.111,67 |
| 7 | 161,37 | 1.129,59 |
| 8 | 143,45 | 1.147,61 |
| 9 | 129,50 | 1.165,53 |
| 10 | 118,31 | 1.183,05 |
| 11 | 109,20 | 1.201,17 |
| 12 | 101,62 | 1.219,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 519,90 | 1.039,80 |
| 3 | 352,57 | 1.057,72 |
| 4 | 268,93 | 1.075,73 |
| 5 | 218,73 | 1.093,65 |
| 6 | 185,28 | 1.111,67 |
| 7 | 161,37 | 1.129,59 |
| 8 | 143,45 | 1.147,61 |
| 9 | 129,50 | 1.165,53 |
| 10 | 118,31 | 1.183,05 |
| 11 | 109,20 | 1.201,17 |
| 12 | 101,62 | 1.219,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 519,90 | 1.039,80 |
| 3 | 352,57 | 1.057,72 |
| 4 | 268,93 | 1.075,73 |
| 5 | 218,73 | 1.093,65 |
| 6 | 185,28 | 1.111,67 |
| 7 | 161,37 | 1.129,59 |
| 8 | 143,45 | 1.147,61 |
| 9 | 129,50 | 1.165,53 |
| 10 | 118,31 | 1.183,05 |
| 11 | 109,20 | 1.201,17 |
| 12 | 101,62 | 1.219,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 519,90 | 1.039,80 |
| 3 | 352,57 | 1.057,72 |
| 4 | 268,93 | 1.075,73 |
| 5 | 218,73 | 1.093,65 |
| 6 | 185,28 | 1.111,67 |
| 7 | 161,37 | 1.129,59 |
| 8 | 143,45 | 1.147,61 |
| 9 | 129,50 | 1.165,53 |
| 10 | 118,31 | 1.183,05 |
| 11 | 109,20 | 1.201,17 |
| 12 | 101,62 | 1.219,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 519,90 | 1.039,80 |
| 3 | 352,57 | 1.057,72 |
| 4 | 268,93 | 1.075,73 |
| 5 | 218,73 | 1.093,65 |
| 6 | 185,28 | 1.111,67 |
| 7 | 161,37 | 1.129,59 |
| 8 | 143,45 | 1.147,61 |
| 9 | 129,50 | 1.165,53 |
| 10 | 118,31 | 1.183,05 |
| 11 | 109,20 | 1.201,17 |
| 12 | 101,62 | 1.219,38 |