Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.273,49 2.546,98
3 863,62 2.590,87
4 658,75 2.635,01
5 535,78 2.678,90
6 453,84 2.723,03
7 395,28 2.766,93
8 351,38 2.811,06
9 317,22 2.854,95
10 289,79 2.897,88
11 267,48 2.942,25
12 248,91 2.986,87
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.273,49 2.546,98
3 863,62 2.590,87
4 658,75 2.635,01
5 535,78 2.678,90
6 453,84 2.723,03
7 395,28 2.766,93
8 351,38 2.811,06
9 317,22 2.854,95
10 289,79 2.897,88
11 267,48 2.942,25
12 248,91 2.986,87
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.273,49 2.546,98
3 863,62 2.590,87
4 658,75 2.635,01
5 535,78 2.678,90
6 453,84 2.723,03
7 395,28 2.766,93
8 351,38 2.811,06
9 317,22 2.854,95
10 289,79 2.897,88
11 267,48 2.942,25
12 248,91 2.986,87
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.273,49 2.546,98
3 863,62 2.590,87
4 658,75 2.635,01
5 535,78 2.678,90
6 453,84 2.723,03
7 395,28 2.766,93
8 351,38 2.811,06
9 317,22 2.854,95
10 289,79 2.897,88
11 267,48 2.942,25
12 248,91 2.986,87
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.273,49 2.546,98
3 863,62 2.590,87
4 658,75 2.635,01
5 535,78 2.678,90
6 453,84 2.723,03
7 395,28 2.766,93
8 351,38 2.811,06
9 317,22 2.854,95
10 289,79 2.897,88
11 267,48 2.942,25
12 248,91 2.986,87
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.273,49 2.546,98
3 863,62 2.590,87
4 658,75 2.635,01
5 535,78 2.678,90
6 453,84 2.723,03
7 395,28 2.766,93
8 351,38 2.811,06
9 317,22 2.854,95
10 289,79 2.897,88
11 267,48 2.942,25
12 248,91 2.986,87
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.273,49 2.546,98
3 863,62 2.590,87
4 658,75 2.635,01
5 535,78 2.678,90
6 453,84 2.723,03
7 395,28 2.766,93
8 351,38 2.811,06
9 317,22 2.854,95
10 289,79 2.897,88
11 267,48 2.942,25
12 248,91 2.986,87
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.273,49 2.546,98
3 863,62 2.590,87
4 658,75 2.635,01
5 535,78 2.678,90
6 453,84 2.723,03
7 395,28 2.766,93
8 351,38 2.811,06
9 317,22 2.854,95
10 289,79 2.897,88
11 267,48 2.942,25
12 248,91 2.986,87
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.273,49 2.546,98
3 863,62 2.590,87
4 658,75 2.635,01
5 535,78 2.678,90
6 453,84 2.723,03
7 395,28 2.766,93
8 351,38 2.811,06
9 317,22 2.854,95
10 289,79 2.897,88
11 267,48 2.942,25
12 248,91 2.986,87
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.