Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,75 | 1.175,24 |
| 4 | 298,82 | 1.195,26 |
| 5 | 243,03 | 1.215,17 |
| 6 | 205,87 | 1.235,19 |
| 7 | 179,30 | 1.255,10 |
| 8 | 159,39 | 1.275,12 |
| 9 | 143,89 | 1.295,03 |
| 10 | 131,45 | 1.314,50 |
| 11 | 121,33 | 1.334,63 |
| 12 | 112,91 | 1.354,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,75 | 1.175,24 |
| 4 | 298,82 | 1.195,26 |
| 5 | 243,03 | 1.215,17 |
| 6 | 205,87 | 1.235,19 |
| 7 | 179,30 | 1.255,10 |
| 8 | 159,39 | 1.275,12 |
| 9 | 143,89 | 1.295,03 |
| 10 | 131,45 | 1.314,50 |
| 11 | 121,33 | 1.334,63 |
| 12 | 112,91 | 1.354,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,75 | 1.175,24 |
| 4 | 298,82 | 1.195,26 |
| 5 | 243,03 | 1.215,17 |
| 6 | 205,87 | 1.235,19 |
| 7 | 179,30 | 1.255,10 |
| 8 | 159,39 | 1.275,12 |
| 9 | 143,89 | 1.295,03 |
| 10 | 131,45 | 1.314,50 |
| 11 | 121,33 | 1.334,63 |
| 12 | 112,91 | 1.354,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,75 | 1.175,24 |
| 4 | 298,82 | 1.195,26 |
| 5 | 243,03 | 1.215,17 |
| 6 | 205,87 | 1.235,19 |
| 7 | 179,30 | 1.255,10 |
| 8 | 159,39 | 1.275,12 |
| 9 | 143,89 | 1.295,03 |
| 10 | 131,45 | 1.314,50 |
| 11 | 121,33 | 1.334,63 |
| 12 | 112,91 | 1.354,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,75 | 1.175,24 |
| 4 | 298,82 | 1.195,26 |
| 5 | 243,03 | 1.215,17 |
| 6 | 205,87 | 1.235,19 |
| 7 | 179,30 | 1.255,10 |
| 8 | 159,39 | 1.275,12 |
| 9 | 143,89 | 1.295,03 |
| 10 | 131,45 | 1.314,50 |
| 11 | 121,33 | 1.334,63 |
| 12 | 112,91 | 1.354,87 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,75 | 1.175,24 |
| 4 | 298,82 | 1.195,26 |
| 5 | 243,03 | 1.215,17 |
| 6 | 205,87 | 1.235,19 |
| 7 | 179,30 | 1.255,10 |
| 8 | 159,39 | 1.275,12 |
| 9 | 143,89 | 1.295,03 |
| 10 | 131,45 | 1.314,50 |
| 11 | 121,33 | 1.334,63 |
| 12 | 112,91 | 1.354,87 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,75 | 1.175,24 |
| 4 | 298,82 | 1.195,26 |
| 5 | 243,03 | 1.215,17 |
| 6 | 205,87 | 1.235,19 |
| 7 | 179,30 | 1.255,10 |
| 8 | 159,39 | 1.275,12 |
| 9 | 143,89 | 1.295,03 |
| 10 | 131,45 | 1.314,50 |
| 11 | 121,33 | 1.334,63 |
| 12 | 112,91 | 1.354,87 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,75 | 1.175,24 |
| 4 | 298,82 | 1.195,26 |
| 5 | 243,03 | 1.215,17 |
| 6 | 205,87 | 1.235,19 |
| 7 | 179,30 | 1.255,10 |
| 8 | 159,39 | 1.275,12 |
| 9 | 143,89 | 1.295,03 |
| 10 | 131,45 | 1.314,50 |
| 11 | 121,33 | 1.334,63 |
| 12 | 112,91 | 1.354,87 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,67 | 1.155,33 |
| 3 | 391,75 | 1.175,24 |
| 4 | 298,82 | 1.195,26 |
| 5 | 243,03 | 1.215,17 |
| 6 | 205,87 | 1.235,19 |
| 7 | 179,30 | 1.255,10 |
| 8 | 159,39 | 1.275,12 |
| 9 | 143,89 | 1.295,03 |
| 10 | 131,45 | 1.314,50 |
| 11 | 121,33 | 1.334,63 |
| 12 | 112,91 | 1.354,87 |