%100 İpek Twill
Günlük kullanıma uygun dokuma kumaş
90*90
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,36 | 2.520,72 |
| 3 | 854,72 | 2.564,16 |
| 4 | 651,96 | 2.607,84 |
| 5 | 530,26 | 2.651,28 |
| 6 | 449,16 | 2.694,96 |
| 7 | 391,20 | 2.738,40 |
| 8 | 347,76 | 2.782,08 |
| 9 | 313,95 | 2.825,52 |
| 10 | 286,80 | 2.868,00 |
| 11 | 264,72 | 2.911,92 |
| 12 | 246,34 | 2.956,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,36 | 2.520,72 |
| 3 | 854,72 | 2.564,16 |
| 4 | 651,96 | 2.607,84 |
| 5 | 530,26 | 2.651,28 |
| 6 | 449,16 | 2.694,96 |
| 7 | 391,20 | 2.738,40 |
| 8 | 347,76 | 2.782,08 |
| 9 | 313,95 | 2.825,52 |
| 10 | 286,80 | 2.868,00 |
| 11 | 264,72 | 2.911,92 |
| 12 | 246,34 | 2.956,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,36 | 2.520,72 |
| 3 | 854,72 | 2.564,16 |
| 4 | 651,96 | 2.607,84 |
| 5 | 530,26 | 2.651,28 |
| 6 | 449,16 | 2.694,96 |
| 7 | 391,20 | 2.738,40 |
| 8 | 347,76 | 2.782,08 |
| 9 | 313,95 | 2.825,52 |
| 10 | 286,80 | 2.868,00 |
| 11 | 264,72 | 2.911,92 |
| 12 | 246,34 | 2.956,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,36 | 2.520,72 |
| 3 | 854,72 | 2.564,16 |
| 4 | 651,96 | 2.607,84 |
| 5 | 530,26 | 2.651,28 |
| 6 | 449,16 | 2.694,96 |
| 7 | 391,20 | 2.738,40 |
| 8 | 347,76 | 2.782,08 |
| 9 | 313,95 | 2.825,52 |
| 10 | 286,80 | 2.868,00 |
| 11 | 264,72 | 2.911,92 |
| 12 | 246,34 | 2.956,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,36 | 2.520,72 |
| 3 | 854,72 | 2.564,16 |
| 4 | 651,96 | 2.607,84 |
| 5 | 530,26 | 2.651,28 |
| 6 | 449,16 | 2.694,96 |
| 7 | 391,20 | 2.738,40 |
| 8 | 347,76 | 2.782,08 |
| 9 | 313,95 | 2.825,52 |
| 10 | 286,80 | 2.868,00 |
| 11 | 264,72 | 2.911,92 |
| 12 | 246,34 | 2.956,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,36 | 2.520,72 |
| 3 | 854,72 | 2.564,16 |
| 4 | 651,96 | 2.607,84 |
| 5 | 530,26 | 2.651,28 |
| 6 | 449,16 | 2.694,96 |
| 7 | 391,20 | 2.738,40 |
| 8 | 347,76 | 2.782,08 |
| 9 | 313,95 | 2.825,52 |
| 10 | 286,80 | 2.868,00 |
| 11 | 264,72 | 2.911,92 |
| 12 | 246,34 | 2.956,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,36 | 2.520,72 |
| 3 | 854,72 | 2.564,16 |
| 4 | 651,96 | 2.607,84 |
| 5 | 530,26 | 2.651,28 |
| 6 | 449,16 | 2.694,96 |
| 7 | 391,20 | 2.738,40 |
| 8 | 347,76 | 2.782,08 |
| 9 | 313,95 | 2.825,52 |
| 10 | 286,80 | 2.868,00 |
| 11 | 264,72 | 2.911,92 |
| 12 | 246,34 | 2.956,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,36 | 2.520,72 |
| 3 | 854,72 | 2.564,16 |
| 4 | 651,96 | 2.607,84 |
| 5 | 530,26 | 2.651,28 |
| 6 | 449,16 | 2.694,96 |
| 7 | 391,20 | 2.738,40 |
| 8 | 347,76 | 2.782,08 |
| 9 | 313,95 | 2.825,52 |
| 10 | 286,80 | 2.868,00 |
| 11 | 264,72 | 2.911,92 |
| 12 | 246,34 | 2.956,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.260,36 | 2.520,72 |
| 3 | 854,72 | 2.564,16 |
| 4 | 651,96 | 2.607,84 |
| 5 | 530,26 | 2.651,28 |
| 6 | 449,16 | 2.694,96 |
| 7 | 391,20 | 2.738,40 |
| 8 | 347,76 | 2.782,08 |
| 9 | 313,95 | 2.825,52 |
| 10 | 286,80 | 2.868,00 |
| 11 | 264,72 | 2.911,92 |
| 12 | 246,34 | 2.956,08 |