%100 İpek Twill Günlük kullanıma uygun dokuma kumaş 90*90
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.260,36 2.520,72
3 854,72 2.564,16
4 651,96 2.607,84
5 530,26 2.651,28
6 449,16 2.694,96
7 391,20 2.738,40
8 347,76 2.782,08
9 313,95 2.825,52
10 286,80 2.868,00
11 264,72 2.911,92
12 246,34 2.956,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.260,36 2.520,72
3 854,72 2.564,16
4 651,96 2.607,84
5 530,26 2.651,28
6 449,16 2.694,96
7 391,20 2.738,40
8 347,76 2.782,08
9 313,95 2.825,52
10 286,80 2.868,00
11 264,72 2.911,92
12 246,34 2.956,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.260,36 2.520,72
3 854,72 2.564,16
4 651,96 2.607,84
5 530,26 2.651,28
6 449,16 2.694,96
7 391,20 2.738,40
8 347,76 2.782,08
9 313,95 2.825,52
10 286,80 2.868,00
11 264,72 2.911,92
12 246,34 2.956,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.260,36 2.520,72
3 854,72 2.564,16
4 651,96 2.607,84
5 530,26 2.651,28
6 449,16 2.694,96
7 391,20 2.738,40
8 347,76 2.782,08
9 313,95 2.825,52
10 286,80 2.868,00
11 264,72 2.911,92
12 246,34 2.956,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.260,36 2.520,72
3 854,72 2.564,16
4 651,96 2.607,84
5 530,26 2.651,28
6 449,16 2.694,96
7 391,20 2.738,40
8 347,76 2.782,08
9 313,95 2.825,52
10 286,80 2.868,00
11 264,72 2.911,92
12 246,34 2.956,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.260,36 2.520,72
3 854,72 2.564,16
4 651,96 2.607,84
5 530,26 2.651,28
6 449,16 2.694,96
7 391,20 2.738,40
8 347,76 2.782,08
9 313,95 2.825,52
10 286,80 2.868,00
11 264,72 2.911,92
12 246,34 2.956,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.260,36 2.520,72
3 854,72 2.564,16
4 651,96 2.607,84
5 530,26 2.651,28
6 449,16 2.694,96
7 391,20 2.738,40
8 347,76 2.782,08
9 313,95 2.825,52
10 286,80 2.868,00
11 264,72 2.911,92
12 246,34 2.956,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.260,36 2.520,72
3 854,72 2.564,16
4 651,96 2.607,84
5 530,26 2.651,28
6 449,16 2.694,96
7 391,20 2.738,40
8 347,76 2.782,08
9 313,95 2.825,52
10 286,80 2.868,00
11 264,72 2.911,92
12 246,34 2.956,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.260,36 2.520,72
3 854,72 2.564,16
4 651,96 2.607,84
5 530,26 2.651,28
6 449,16 2.694,96
7 391,20 2.738,40
8 347,76 2.782,08
9 313,95 2.825,52
10 286,80 2.868,00
11 264,72 2.911,92
12 246,34 2.956,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.