Modern çizgiler ve İpekevi imzasıyla buluşan şıklık…
Zarafeti detaylarda arayanlaşir için özel olarak tasarlanan İE Monogram serisi, minimal desen dokusuyla güçlü bir duruş sunarken, hafif ve kaliteli kumaşıyla gün boyu konfor sağlar.
Günlük stilinizeg uyum sağlayacak zamansız bir parça arıyorsanız, bu şal tam size göre.%5 İpek, %30 Modal, %65 Viskos
70x200 cm
İE Monogram Serisi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,47 | 1.522,94 |
| 3 | 516,39 | 1.549,18 |
| 4 | 393,89 | 1.575,57 |
| 5 | 320,36 | 1.601,82 |
| 6 | 271,37 | 1.628,21 |
| 7 | 236,35 | 1.654,45 |
| 8 | 210,11 | 1.680,84 |
| 9 | 189,68 | 1.707,09 |
| 10 | 173,28 | 1.732,75 |
| 11 | 159,94 | 1.759,29 |
| 12 | 148,83 | 1.785,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,47 | 1.522,94 |
| 3 | 516,39 | 1.549,18 |
| 4 | 393,89 | 1.575,57 |
| 5 | 320,36 | 1.601,82 |
| 6 | 271,37 | 1.628,21 |
| 7 | 236,35 | 1.654,45 |
| 8 | 210,11 | 1.680,84 |
| 9 | 189,68 | 1.707,09 |
| 10 | 173,28 | 1.732,75 |
| 11 | 159,94 | 1.759,29 |
| 12 | 148,83 | 1.785,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,47 | 1.522,94 |
| 3 | 516,39 | 1.549,18 |
| 4 | 393,89 | 1.575,57 |
| 5 | 320,36 | 1.601,82 |
| 6 | 271,37 | 1.628,21 |
| 7 | 236,35 | 1.654,45 |
| 8 | 210,11 | 1.680,84 |
| 9 | 189,68 | 1.707,09 |
| 10 | 173,28 | 1.732,75 |
| 11 | 159,94 | 1.759,29 |
| 12 | 148,83 | 1.785,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,47 | 1.522,94 |
| 3 | 516,39 | 1.549,18 |
| 4 | 393,89 | 1.575,57 |
| 5 | 320,36 | 1.601,82 |
| 6 | 271,37 | 1.628,21 |
| 7 | 236,35 | 1.654,45 |
| 8 | 210,11 | 1.680,84 |
| 9 | 189,68 | 1.707,09 |
| 10 | 173,28 | 1.732,75 |
| 11 | 159,94 | 1.759,29 |
| 12 | 148,83 | 1.785,97 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,47 | 1.522,94 |
| 3 | 516,39 | 1.549,18 |
| 4 | 393,89 | 1.575,57 |
| 5 | 320,36 | 1.601,82 |
| 6 | 271,37 | 1.628,21 |
| 7 | 236,35 | 1.654,45 |
| 8 | 210,11 | 1.680,84 |
| 9 | 189,68 | 1.707,09 |
| 10 | 173,28 | 1.732,75 |
| 11 | 159,94 | 1.759,29 |
| 12 | 148,83 | 1.785,97 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,47 | 1.522,94 |
| 3 | 516,39 | 1.549,18 |
| 4 | 393,89 | 1.575,57 |
| 5 | 320,36 | 1.601,82 |
| 6 | 271,37 | 1.628,21 |
| 7 | 236,35 | 1.654,45 |
| 8 | 210,11 | 1.680,84 |
| 9 | 189,68 | 1.707,09 |
| 10 | 173,28 | 1.732,75 |
| 11 | 159,94 | 1.759,29 |
| 12 | 148,83 | 1.785,97 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,47 | 1.522,94 |
| 3 | 516,39 | 1.549,18 |
| 4 | 393,89 | 1.575,57 |
| 5 | 320,36 | 1.601,82 |
| 6 | 271,37 | 1.628,21 |
| 7 | 236,35 | 1.654,45 |
| 8 | 210,11 | 1.680,84 |
| 9 | 189,68 | 1.707,09 |
| 10 | 173,28 | 1.732,75 |
| 11 | 159,94 | 1.759,29 |
| 12 | 148,83 | 1.785,97 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,47 | 1.522,94 |
| 3 | 516,39 | 1.549,18 |
| 4 | 393,89 | 1.575,57 |
| 5 | 320,36 | 1.601,82 |
| 6 | 271,37 | 1.628,21 |
| 7 | 236,35 | 1.654,45 |
| 8 | 210,11 | 1.680,84 |
| 9 | 189,68 | 1.707,09 |
| 10 | 173,28 | 1.732,75 |
| 11 | 159,94 | 1.759,29 |
| 12 | 148,83 | 1.785,97 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,47 | 1.522,94 |
| 3 | 516,39 | 1.549,18 |
| 4 | 393,89 | 1.575,57 |
| 5 | 320,36 | 1.601,82 |
| 6 | 271,37 | 1.628,21 |
| 7 | 236,35 | 1.654,45 |
| 8 | 210,11 | 1.680,84 |
| 9 | 189,68 | 1.707,09 |
| 10 | 173,28 | 1.732,75 |
| 11 | 159,94 | 1.759,29 |
| 12 | 148,83 | 1.785,97 |