Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 2 | 1.937,81 | 3.875,61 |
| 3 | 1.314,13 | 3.942,40 |
| 4 | 1.002,39 | 4.009,55 |
| 5 | 815,27 | 4.076,34 |
| 6 | 690,58 | 4.143,50 |
| 7 | 601,47 | 4.210,29 |
| 8 | 534,68 | 4.277,45 |
| 9 | 482,69 | 4.344,24 |
| 10 | 440,96 | 4.409,55 |
| 11 | 407,01 | 4.477,08 |
| 12 | 378,75 | 4.544,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 2 | 1.937,81 | 3.875,61 |
| 3 | 1.314,13 | 3.942,40 |
| 4 | 1.002,39 | 4.009,55 |
| 5 | 815,27 | 4.076,34 |
| 6 | 690,58 | 4.143,50 |
| 7 | 601,47 | 4.210,29 |
| 8 | 534,68 | 4.277,45 |
| 9 | 482,69 | 4.344,24 |
| 10 | 440,96 | 4.409,55 |
| 11 | 407,01 | 4.477,08 |
| 12 | 378,75 | 4.544,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 2 | 1.937,81 | 3.875,61 |
| 3 | 1.314,13 | 3.942,40 |
| 4 | 1.002,39 | 4.009,55 |
| 5 | 815,27 | 4.076,34 |
| 6 | 690,58 | 4.143,50 |
| 7 | 601,47 | 4.210,29 |
| 8 | 534,68 | 4.277,45 |
| 9 | 482,69 | 4.344,24 |
| 10 | 440,96 | 4.409,55 |
| 11 | 407,01 | 4.477,08 |
| 12 | 378,75 | 4.544,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 2 | 1.937,81 | 3.875,61 |
| 3 | 1.314,13 | 3.942,40 |
| 4 | 1.002,39 | 4.009,55 |
| 5 | 815,27 | 4.076,34 |
| 6 | 690,58 | 4.143,50 |
| 7 | 601,47 | 4.210,29 |
| 8 | 534,68 | 4.277,45 |
| 9 | 482,69 | 4.344,24 |
| 10 | 440,96 | 4.409,55 |
| 11 | 407,01 | 4.477,08 |
| 12 | 378,75 | 4.544,97 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 2 | 1.937,81 | 3.875,61 |
| 3 | 1.314,13 | 3.942,40 |
| 4 | 1.002,39 | 4.009,55 |
| 5 | 815,27 | 4.076,34 |
| 6 | 690,58 | 4.143,50 |
| 7 | 601,47 | 4.210,29 |
| 8 | 534,68 | 4.277,45 |
| 9 | 482,69 | 4.344,24 |
| 10 | 440,96 | 4.409,55 |
| 11 | 407,01 | 4.477,08 |
| 12 | 378,75 | 4.544,97 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 2 | 1.937,81 | 3.875,61 |
| 3 | 1.314,13 | 3.942,40 |
| 4 | 1.002,39 | 4.009,55 |
| 5 | 815,27 | 4.076,34 |
| 6 | 690,58 | 4.143,50 |
| 7 | 601,47 | 4.210,29 |
| 8 | 534,68 | 4.277,45 |
| 9 | 482,69 | 4.344,24 |
| 10 | 440,96 | 4.409,55 |
| 11 | 407,01 | 4.477,08 |
| 12 | 378,75 | 4.544,97 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 2 | 1.937,81 | 3.875,61 |
| 3 | 1.314,13 | 3.942,40 |
| 4 | 1.002,39 | 4.009,55 |
| 5 | 815,27 | 4.076,34 |
| 6 | 690,58 | 4.143,50 |
| 7 | 601,47 | 4.210,29 |
| 8 | 534,68 | 4.277,45 |
| 9 | 482,69 | 4.344,24 |
| 10 | 440,96 | 4.409,55 |
| 11 | 407,01 | 4.477,08 |
| 12 | 378,75 | 4.544,97 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 2 | 1.937,81 | 3.875,61 |
| 3 | 1.314,13 | 3.942,40 |
| 4 | 1.002,39 | 4.009,55 |
| 5 | 815,27 | 4.076,34 |
| 6 | 690,58 | 4.143,50 |
| 7 | 601,47 | 4.210,29 |
| 8 | 534,68 | 4.277,45 |
| 9 | 482,69 | 4.344,24 |
| 10 | 440,96 | 4.409,55 |
| 11 | 407,01 | 4.477,08 |
| 12 | 378,75 | 4.544,97 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| 2 | 1.937,81 | 3.875,61 |
| 3 | 1.314,13 | 3.942,40 |
| 4 | 1.002,39 | 4.009,55 |
| 5 | 815,27 | 4.076,34 |
| 6 | 690,58 | 4.143,50 |
| 7 | 601,47 | 4.210,29 |
| 8 | 534,68 | 4.277,45 |
| 9 | 482,69 | 4.344,24 |
| 10 | 440,96 | 4.409,55 |
| 11 | 407,01 | 4.477,08 |
| 12 | 378,75 | 4.544,97 |