Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 2 | 1.412,66 | 2.825,31 |
| 3 | 958,00 | 2.874,00 |
| 4 | 730,74 | 2.922,95 |
| 5 | 594,33 | 2.971,64 |
| 6 | 503,43 | 3.020,60 |
| 7 | 438,47 | 3.069,29 |
| 8 | 389,78 | 3.118,25 |
| 9 | 351,88 | 3.166,94 |
| 10 | 321,46 | 3.214,55 |
| 11 | 296,71 | 3.263,78 |
| 12 | 276,11 | 3.313,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 2 | 1.412,66 | 2.825,31 |
| 3 | 958,00 | 2.874,00 |
| 4 | 730,74 | 2.922,95 |
| 5 | 594,33 | 2.971,64 |
| 6 | 503,43 | 3.020,60 |
| 7 | 438,47 | 3.069,29 |
| 8 | 389,78 | 3.118,25 |
| 9 | 351,88 | 3.166,94 |
| 10 | 321,46 | 3.214,55 |
| 11 | 296,71 | 3.263,78 |
| 12 | 276,11 | 3.313,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 2 | 1.412,66 | 2.825,31 |
| 3 | 958,00 | 2.874,00 |
| 4 | 730,74 | 2.922,95 |
| 5 | 594,33 | 2.971,64 |
| 6 | 503,43 | 3.020,60 |
| 7 | 438,47 | 3.069,29 |
| 8 | 389,78 | 3.118,25 |
| 9 | 351,88 | 3.166,94 |
| 10 | 321,46 | 3.214,55 |
| 11 | 296,71 | 3.263,78 |
| 12 | 276,11 | 3.313,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 2 | 1.412,66 | 2.825,31 |
| 3 | 958,00 | 2.874,00 |
| 4 | 730,74 | 2.922,95 |
| 5 | 594,33 | 2.971,64 |
| 6 | 503,43 | 3.020,60 |
| 7 | 438,47 | 3.069,29 |
| 8 | 389,78 | 3.118,25 |
| 9 | 351,88 | 3.166,94 |
| 10 | 321,46 | 3.214,55 |
| 11 | 296,71 | 3.263,78 |
| 12 | 276,11 | 3.313,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 2 | 1.412,66 | 2.825,31 |
| 3 | 958,00 | 2.874,00 |
| 4 | 730,74 | 2.922,95 |
| 5 | 594,33 | 2.971,64 |
| 6 | 503,43 | 3.020,60 |
| 7 | 438,47 | 3.069,29 |
| 8 | 389,78 | 3.118,25 |
| 9 | 351,88 | 3.166,94 |
| 10 | 321,46 | 3.214,55 |
| 11 | 296,71 | 3.263,78 |
| 12 | 276,11 | 3.313,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 2 | 1.412,66 | 2.825,31 |
| 3 | 958,00 | 2.874,00 |
| 4 | 730,74 | 2.922,95 |
| 5 | 594,33 | 2.971,64 |
| 6 | 503,43 | 3.020,60 |
| 7 | 438,47 | 3.069,29 |
| 8 | 389,78 | 3.118,25 |
| 9 | 351,88 | 3.166,94 |
| 10 | 321,46 | 3.214,55 |
| 11 | 296,71 | 3.263,78 |
| 12 | 276,11 | 3.313,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 2 | 1.412,66 | 2.825,31 |
| 3 | 958,00 | 2.874,00 |
| 4 | 730,74 | 2.922,95 |
| 5 | 594,33 | 2.971,64 |
| 6 | 503,43 | 3.020,60 |
| 7 | 438,47 | 3.069,29 |
| 8 | 389,78 | 3.118,25 |
| 9 | 351,88 | 3.166,94 |
| 10 | 321,46 | 3.214,55 |
| 11 | 296,71 | 3.263,78 |
| 12 | 276,11 | 3.313,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 2 | 1.412,66 | 2.825,31 |
| 3 | 958,00 | 2.874,00 |
| 4 | 730,74 | 2.922,95 |
| 5 | 594,33 | 2.971,64 |
| 6 | 503,43 | 3.020,60 |
| 7 | 438,47 | 3.069,29 |
| 8 | 389,78 | 3.118,25 |
| 9 | 351,88 | 3.166,94 |
| 10 | 321,46 | 3.214,55 |
| 11 | 296,71 | 3.263,78 |
| 12 | 276,11 | 3.313,27 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 2 | 1.412,66 | 2.825,31 |
| 3 | 958,00 | 2.874,00 |
| 4 | 730,74 | 2.922,95 |
| 5 | 594,33 | 2.971,64 |
| 6 | 503,43 | 3.020,60 |
| 7 | 438,47 | 3.069,29 |
| 8 | 389,78 | 3.118,25 |
| 9 | 351,88 | 3.166,94 |
| 10 | 321,46 | 3.214,55 |
| 11 | 296,71 | 3.263,78 |
| 12 | 276,11 | 3.313,27 |