Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.570,20 | 3.140,40 |
| 3 | 1.064,84 | 3.194,52 |
| 4 | 812,23 | 3.248,93 |
| 5 | 660,61 | 3.303,05 |
| 6 | 559,58 | 3.357,47 |
| 7 | 487,37 | 3.411,59 |
| 8 | 433,25 | 3.466,01 |
| 9 | 391,13 | 3.520,13 |
| 10 | 357,31 | 3.573,05 |
| 11 | 329,80 | 3.627,77 |
| 12 | 306,90 | 3.682,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.570,20 | 3.140,40 |
| 3 | 1.064,84 | 3.194,52 |
| 4 | 812,23 | 3.248,93 |
| 5 | 660,61 | 3.303,05 |
| 6 | 559,58 | 3.357,47 |
| 7 | 487,37 | 3.411,59 |
| 8 | 433,25 | 3.466,01 |
| 9 | 391,13 | 3.520,13 |
| 10 | 357,31 | 3.573,05 |
| 11 | 329,80 | 3.627,77 |
| 12 | 306,90 | 3.682,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.570,20 | 3.140,40 |
| 3 | 1.064,84 | 3.194,52 |
| 4 | 812,23 | 3.248,93 |
| 5 | 660,61 | 3.303,05 |
| 6 | 559,58 | 3.357,47 |
| 7 | 487,37 | 3.411,59 |
| 8 | 433,25 | 3.466,01 |
| 9 | 391,13 | 3.520,13 |
| 10 | 357,31 | 3.573,05 |
| 11 | 329,80 | 3.627,77 |
| 12 | 306,90 | 3.682,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.570,20 | 3.140,40 |
| 3 | 1.064,84 | 3.194,52 |
| 4 | 812,23 | 3.248,93 |
| 5 | 660,61 | 3.303,05 |
| 6 | 559,58 | 3.357,47 |
| 7 | 487,37 | 3.411,59 |
| 8 | 433,25 | 3.466,01 |
| 9 | 391,13 | 3.520,13 |
| 10 | 357,31 | 3.573,05 |
| 11 | 329,80 | 3.627,77 |
| 12 | 306,90 | 3.682,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.570,20 | 3.140,40 |
| 3 | 1.064,84 | 3.194,52 |
| 4 | 812,23 | 3.248,93 |
| 5 | 660,61 | 3.303,05 |
| 6 | 559,58 | 3.357,47 |
| 7 | 487,37 | 3.411,59 |
| 8 | 433,25 | 3.466,01 |
| 9 | 391,13 | 3.520,13 |
| 10 | 357,31 | 3.573,05 |
| 11 | 329,80 | 3.627,77 |
| 12 | 306,90 | 3.682,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.570,20 | 3.140,40 |
| 3 | 1.064,84 | 3.194,52 |
| 4 | 812,23 | 3.248,93 |
| 5 | 660,61 | 3.303,05 |
| 6 | 559,58 | 3.357,47 |
| 7 | 487,37 | 3.411,59 |
| 8 | 433,25 | 3.466,01 |
| 9 | 391,13 | 3.520,13 |
| 10 | 357,31 | 3.573,05 |
| 11 | 329,80 | 3.627,77 |
| 12 | 306,90 | 3.682,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.570,20 | 3.140,40 |
| 3 | 1.064,84 | 3.194,52 |
| 4 | 812,23 | 3.248,93 |
| 5 | 660,61 | 3.303,05 |
| 6 | 559,58 | 3.357,47 |
| 7 | 487,37 | 3.411,59 |
| 8 | 433,25 | 3.466,01 |
| 9 | 391,13 | 3.520,13 |
| 10 | 357,31 | 3.573,05 |
| 11 | 329,80 | 3.627,77 |
| 12 | 306,90 | 3.682,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.570,20 | 3.140,40 |
| 3 | 1.064,84 | 3.194,52 |
| 4 | 812,23 | 3.248,93 |
| 5 | 660,61 | 3.303,05 |
| 6 | 559,58 | 3.357,47 |
| 7 | 487,37 | 3.411,59 |
| 8 | 433,25 | 3.466,01 |
| 9 | 391,13 | 3.520,13 |
| 10 | 357,31 | 3.573,05 |
| 11 | 329,80 | 3.627,77 |
| 12 | 306,90 | 3.682,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.570,20 | 3.140,40 |
| 3 | 1.064,84 | 3.194,52 |
| 4 | 812,23 | 3.248,93 |
| 5 | 660,61 | 3.303,05 |
| 6 | 559,58 | 3.357,47 |
| 7 | 487,37 | 3.411,59 |
| 8 | 433,25 | 3.466,01 |
| 9 | 391,13 | 3.520,13 |
| 10 | 357,31 | 3.573,05 |
| 11 | 329,80 | 3.627,77 |
| 12 | 306,90 | 3.682,78 |