Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,52 | 105,03 |
| 3 | 35,61 | 106,84 |
| 4 | 27,17 | 108,66 |
| 5 | 22,09 | 110,47 |
| 6 | 18,72 | 112,29 |
| 7 | 16,30 | 114,10 |
| 8 | 14,49 | 115,92 |
| 9 | 13,08 | 117,73 |
| 10 | 11,95 | 119,50 |
| 11 | 11,03 | 121,33 |
| 12 | 10,26 | 123,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,52 | 105,03 |
| 3 | 35,61 | 106,84 |
| 4 | 27,17 | 108,66 |
| 5 | 22,09 | 110,47 |
| 6 | 18,72 | 112,29 |
| 7 | 16,30 | 114,10 |
| 8 | 14,49 | 115,92 |
| 9 | 13,08 | 117,73 |
| 10 | 11,95 | 119,50 |
| 11 | 11,03 | 121,33 |
| 12 | 10,26 | 123,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,52 | 105,03 |
| 3 | 35,61 | 106,84 |
| 4 | 27,17 | 108,66 |
| 5 | 22,09 | 110,47 |
| 6 | 18,72 | 112,29 |
| 7 | 16,30 | 114,10 |
| 8 | 14,49 | 115,92 |
| 9 | 13,08 | 117,73 |
| 10 | 11,95 | 119,50 |
| 11 | 11,03 | 121,33 |
| 12 | 10,26 | 123,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,52 | 105,03 |
| 3 | 35,61 | 106,84 |
| 4 | 27,17 | 108,66 |
| 5 | 22,09 | 110,47 |
| 6 | 18,72 | 112,29 |
| 7 | 16,30 | 114,10 |
| 8 | 14,49 | 115,92 |
| 9 | 13,08 | 117,73 |
| 10 | 11,95 | 119,50 |
| 11 | 11,03 | 121,33 |
| 12 | 10,26 | 123,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,52 | 105,03 |
| 3 | 35,61 | 106,84 |
| 4 | 27,17 | 108,66 |
| 5 | 22,09 | 110,47 |
| 6 | 18,72 | 112,29 |
| 7 | 16,30 | 114,10 |
| 8 | 14,49 | 115,92 |
| 9 | 13,08 | 117,73 |
| 10 | 11,95 | 119,50 |
| 11 | 11,03 | 121,33 |
| 12 | 10,26 | 123,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,52 | 105,03 |
| 3 | 35,61 | 106,84 |
| 4 | 27,17 | 108,66 |
| 5 | 22,09 | 110,47 |
| 6 | 18,72 | 112,29 |
| 7 | 16,30 | 114,10 |
| 8 | 14,49 | 115,92 |
| 9 | 13,08 | 117,73 |
| 10 | 11,95 | 119,50 |
| 11 | 11,03 | 121,33 |
| 12 | 10,26 | 123,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,52 | 105,03 |
| 3 | 35,61 | 106,84 |
| 4 | 27,17 | 108,66 |
| 5 | 22,09 | 110,47 |
| 6 | 18,72 | 112,29 |
| 7 | 16,30 | 114,10 |
| 8 | 14,49 | 115,92 |
| 9 | 13,08 | 117,73 |
| 10 | 11,95 | 119,50 |
| 11 | 11,03 | 121,33 |
| 12 | 10,26 | 123,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,52 | 105,03 |
| 3 | 35,61 | 106,84 |
| 4 | 27,17 | 108,66 |
| 5 | 22,09 | 110,47 |
| 6 | 18,72 | 112,29 |
| 7 | 16,30 | 114,10 |
| 8 | 14,49 | 115,92 |
| 9 | 13,08 | 117,73 |
| 10 | 11,95 | 119,50 |
| 11 | 11,03 | 121,33 |
| 12 | 10,26 | 123,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 52,52 | 105,03 |
| 3 | 35,61 | 106,84 |
| 4 | 27,17 | 108,66 |
| 5 | 22,09 | 110,47 |
| 6 | 18,72 | 112,29 |
| 7 | 16,30 | 114,10 |
| 8 | 14,49 | 115,92 |
| 9 | 13,08 | 117,73 |
| 10 | 11,95 | 119,50 |
| 11 | 11,03 | 121,33 |
| 12 | 10,26 | 123,17 |