Çift katlı tüllü eşarplar, son zamanlarda moda dünyasının en dikkat çeken ve zarif aksesuarları arasında yer almaktadır. Şık ve gösterişli görünümü ile her geçen gün daha fazla kadının tercihi haline gelmektedir. 

Çift katlı tüllü eşarpların kullanım alanı oldukça geniştir. Özel günlerde abiye elbiselerin tamamlayıcısı olarak kullanabileceğiniz gibi günlük hayatta da farklı stiller oluşturmak için tercih edebilirsiniz. Ayrıca böyle bir eşarpa, iş hayatında da şık bir görünüm sağladığı için ofis ortamlarında da kullanılabilmektedir. Ayrıca yaz aylarında ince, hafif ve rahat bir yapıya sahip olan çift katlı tüllü eşarplar, sıcak havalarda da rahatça kullanılabilir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 525,00 525,00
2 275,71 551,41
3 186,97 560,91
4 142,62 570,47
5 115,99 579,97
6 98,25 589,52
7 85,58 599,03
8 76,07 608,58
9 68,68 618,08
10 62,74 627,38
11 57,91 636,98
12 53,89 646,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 525,00 525,00
2 275,71 551,41
3 186,97 560,91
4 142,62 570,47
5 115,99 579,97
6 98,25 589,52
7 85,58 599,03
8 76,07 608,58
9 68,68 618,08
10 62,74 627,38
11 57,91 636,98
12 53,89 646,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 525,00 525,00
2 275,71 551,41
3 186,97 560,91
4 142,62 570,47
5 115,99 579,97
6 98,25 589,52
7 85,58 599,03
8 76,07 608,58
9 68,68 618,08
10 62,74 627,38
11 57,91 636,98
12 53,89 646,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 525,00 525,00
2 275,71 551,41
3 186,97 560,91
4 142,62 570,47
5 115,99 579,97
6 98,25 589,52
7 85,58 599,03
8 76,07 608,58
9 68,68 618,08
10 62,74 627,38
11 57,91 636,98
12 53,89 646,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 525,00 525,00
2 275,71 551,41
3 186,97 560,91
4 142,62 570,47
5 115,99 579,97
6 98,25 589,52
7 85,58 599,03
8 76,07 608,58
9 68,68 618,08
10 62,74 627,38
11 57,91 636,98
12 53,89 646,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 525,00 525,00
2 275,71 551,41
3 186,97 560,91
4 142,62 570,47
5 115,99 579,97
6 98,25 589,52
7 85,58 599,03
8 76,07 608,58
9 68,68 618,08
10 62,74 627,38
11 57,91 636,98
12 53,89 646,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 525,00 525,00
2 275,71 551,41
3 186,97 560,91
4 142,62 570,47
5 115,99 579,97
6 98,25 589,52
7 85,58 599,03
8 76,07 608,58
9 68,68 618,08
10 62,74 627,38
11 57,91 636,98
12 53,89 646,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 525,00 525,00
2 275,71 551,41
3 186,97 560,91
4 142,62 570,47
5 115,99 579,97
6 98,25 589,52
7 85,58 599,03
8 76,07 608,58
9 68,68 618,08
10 62,74 627,38
11 57,91 636,98
12 53,89 646,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 525,00 525,00
2 275,71 551,41
3 186,97 560,91
4 142,62 570,47
5 115,99 579,97
6 98,25 589,52
7 85,58 599,03
8 76,07 608,58
9 68,68 618,08
10 62,74 627,38
11 57,91 636,98
12 53,89 646,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.