Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,84 | 577,67 |
| 3 | 195,87 | 587,62 |
| 4 | 149,41 | 597,63 |
| 5 | 121,52 | 607,59 |
| 6 | 102,93 | 617,60 |
| 7 | 89,65 | 627,55 |
| 8 | 79,70 | 637,56 |
| 9 | 71,95 | 647,52 |
| 10 | 65,73 | 657,25 |
| 11 | 60,67 | 667,32 |
| 12 | 56,45 | 677,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,84 | 577,67 |
| 3 | 195,87 | 587,62 |
| 4 | 149,41 | 597,63 |
| 5 | 121,52 | 607,59 |
| 6 | 102,93 | 617,60 |
| 7 | 89,65 | 627,55 |
| 8 | 79,70 | 637,56 |
| 9 | 71,95 | 647,52 |
| 10 | 65,73 | 657,25 |
| 11 | 60,67 | 667,32 |
| 12 | 56,45 | 677,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,84 | 577,67 |
| 3 | 195,87 | 587,62 |
| 4 | 149,41 | 597,63 |
| 5 | 121,52 | 607,59 |
| 6 | 102,93 | 617,60 |
| 7 | 89,65 | 627,55 |
| 8 | 79,70 | 637,56 |
| 9 | 71,95 | 647,52 |
| 10 | 65,73 | 657,25 |
| 11 | 60,67 | 667,32 |
| 12 | 56,45 | 677,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,84 | 577,67 |
| 3 | 195,87 | 587,62 |
| 4 | 149,41 | 597,63 |
| 5 | 121,52 | 607,59 |
| 6 | 102,93 | 617,60 |
| 7 | 89,65 | 627,55 |
| 8 | 79,70 | 637,56 |
| 9 | 71,95 | 647,52 |
| 10 | 65,73 | 657,25 |
| 11 | 60,67 | 667,32 |
| 12 | 56,45 | 677,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,84 | 577,67 |
| 3 | 195,87 | 587,62 |
| 4 | 149,41 | 597,63 |
| 5 | 121,52 | 607,59 |
| 6 | 102,93 | 617,60 |
| 7 | 89,65 | 627,55 |
| 8 | 79,70 | 637,56 |
| 9 | 71,95 | 647,52 |
| 10 | 65,73 | 657,25 |
| 11 | 60,67 | 667,32 |
| 12 | 56,45 | 677,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,84 | 577,67 |
| 3 | 195,87 | 587,62 |
| 4 | 149,41 | 597,63 |
| 5 | 121,52 | 607,59 |
| 6 | 102,93 | 617,60 |
| 7 | 89,65 | 627,55 |
| 8 | 79,70 | 637,56 |
| 9 | 71,95 | 647,52 |
| 10 | 65,73 | 657,25 |
| 11 | 60,67 | 667,32 |
| 12 | 56,45 | 677,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,84 | 577,67 |
| 3 | 195,87 | 587,62 |
| 4 | 149,41 | 597,63 |
| 5 | 121,52 | 607,59 |
| 6 | 102,93 | 617,60 |
| 7 | 89,65 | 627,55 |
| 8 | 79,70 | 637,56 |
| 9 | 71,95 | 647,52 |
| 10 | 65,73 | 657,25 |
| 11 | 60,67 | 667,32 |
| 12 | 56,45 | 677,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,84 | 577,67 |
| 3 | 195,87 | 587,62 |
| 4 | 149,41 | 597,63 |
| 5 | 121,52 | 607,59 |
| 6 | 102,93 | 617,60 |
| 7 | 89,65 | 627,55 |
| 8 | 79,70 | 637,56 |
| 9 | 71,95 | 647,52 |
| 10 | 65,73 | 657,25 |
| 11 | 60,67 | 667,32 |
| 12 | 56,45 | 677,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 288,84 | 577,67 |
| 3 | 195,87 | 587,62 |
| 4 | 149,41 | 597,63 |
| 5 | 121,52 | 607,59 |
| 6 | 102,93 | 617,60 |
| 7 | 89,65 | 627,55 |
| 8 | 79,70 | 637,56 |
| 9 | 71,95 | 647,52 |
| 10 | 65,73 | 657,25 |
| 11 | 60,67 | 667,32 |
| 12 | 56,45 | 677,44 |