ÇİFT KAT JANJAN ŞAL

Çift Kat Janjan Şal, zarafeti ve şıklığı bir arada sunan özel bir aksesuar. Her mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz bu şal, şıklığını modern tasarımı ve kaliteli kumaşı ile ortaya koyuyor. Özenle seçilmiş malzemeleri sayesinde cildinize dost olan bu şal, hem günlük hem de özel günlerde tercih edilebilecek bir üründür.

Ürün Özellikleri

  • Malzeme: %100 polyester, hafif ve yumuşak doku.
  • Ölçüler: 180 cm x 70 cm, geniş yapısı ile farklı kullanımlara olanak tanır.
  • Katmanlı Tasarım: Çift kat özelliği sayesinde daha fazla sıcaklık ve stil sunar.
  • Cilt Dostu: Hipoalerjenik doku, ciltte tahrişe neden olmaz.
  • Baskı/Renk Seçenekleri: Farklı renk ve desen alternatifleri ile her tarza uyum sağlar.

Kullanım Alanları

Çift Kat Janjan Şal, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmıştır. İş toplantıları, arkadaş buluşmaları, nişanlar veya davetlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca, soğuk kış günlerinde mont veya kaban üzerine şıklık katacak bu şal, yaz aylarında da elbise ya da tişört üstü olarak hafif bir dokunuş yapar.

Bakım Talimatları

Çift Kat Janjan Şal'ın uzun ömürlü olabilmesi için aşağıdaki bakım talimatlarına dikkat edilmesi önerilir:

  • Makinede 30°C’de yıkayabilirsiniz.
  • Ağartıcı kullanmayın.
  • Düşük ısıda ütüleyebilirsiniz.
  • Kuru temizleme yapılabilir.

Neden Çift Kat Janjan Şal?

Farklı renk ve desen seçenekleriyle her tarza hitap eden Çift Kat Janjan Şal, kombinlerinizi zenginleştirirken, gün boyu şıklığınızdan ödün vermemenizi sağlar. Yumuşak dokusu sayesinde rahatça hareket etmenize olanak tanırken, iki katlı yapısı ile ekstra sıcaklık sağlar. Modanın sınırlarını zorlayan tasarımı sayesinde, kendinizi her zaman özel hissedeceksiniz.

Sonuç

Çift Kat Janjan Şal, modern hayatın gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmış bir üründür. Hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir arada sunan bu şal, dolabınızda mutlaka yer alması gereken bir parça. Şalı tercih ederek, hem stil sahibi olabilir hem de konforu yakalayabilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 288,84 577,67
3 195,87 587,62
4 149,41 597,63
5 121,52 607,59
6 102,93 617,60
7 89,65 627,55
8 79,70 637,56
9 71,95 647,52
10 65,73 657,25
11 60,67 667,32
12 56,45 677,44
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 288,84 577,67
3 195,87 587,62
4 149,41 597,63
5 121,52 607,59
6 102,93 617,60
7 89,65 627,55
8 79,70 637,56
9 71,95 647,52
10 65,73 657,25
11 60,67 667,32
12 56,45 677,44
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 288,84 577,67
3 195,87 587,62
4 149,41 597,63
5 121,52 607,59
6 102,93 617,60
7 89,65 627,55
8 79,70 637,56
9 71,95 647,52
10 65,73 657,25
11 60,67 667,32
12 56,45 677,44
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 288,84 577,67
3 195,87 587,62
4 149,41 597,63
5 121,52 607,59
6 102,93 617,60
7 89,65 627,55
8 79,70 637,56
9 71,95 647,52
10 65,73 657,25
11 60,67 667,32
12 56,45 677,44
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 288,84 577,67
3 195,87 587,62
4 149,41 597,63
5 121,52 607,59
6 102,93 617,60
7 89,65 627,55
8 79,70 637,56
9 71,95 647,52
10 65,73 657,25
11 60,67 667,32
12 56,45 677,44
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 288,84 577,67
3 195,87 587,62
4 149,41 597,63
5 121,52 607,59
6 102,93 617,60
7 89,65 627,55
8 79,70 637,56
9 71,95 647,52
10 65,73 657,25
11 60,67 667,32
12 56,45 677,44
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 288,84 577,67
3 195,87 587,62
4 149,41 597,63
5 121,52 607,59
6 102,93 617,60
7 89,65 627,55
8 79,70 637,56
9 71,95 647,52
10 65,73 657,25
11 60,67 667,32
12 56,45 677,44
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 288,84 577,67
3 195,87 587,62
4 149,41 597,63
5 121,52 607,59
6 102,93 617,60
7 89,65 627,55
8 79,70 637,56
9 71,95 647,52
10 65,73 657,25
11 60,67 667,32
12 56,45 677,44
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 550,00 550,00
2 288,84 577,67
3 195,87 587,62
4 149,41 597,63
5 121,52 607,59
6 102,93 617,60
7 89,65 627,55
8 79,70 637,56
9 71,95 647,52
10 65,73 657,25
11 60,67 667,32
12 56,45 677,44
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.