Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,45 | 427,36 |
| 4 | 108,66 | 434,64 |
| 5 | 88,38 | 441,88 |
| 6 | 74,86 | 449,16 |
| 7 | 65,20 | 456,40 |
| 8 | 57,96 | 463,68 |
| 9 | 52,32 | 470,92 |
| 10 | 47,80 | 478,00 |
| 11 | 44,12 | 485,32 |
| 12 | 41,06 | 492,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,45 | 427,36 |
| 4 | 108,66 | 434,64 |
| 5 | 88,38 | 441,88 |
| 6 | 74,86 | 449,16 |
| 7 | 65,20 | 456,40 |
| 8 | 57,96 | 463,68 |
| 9 | 52,32 | 470,92 |
| 10 | 47,80 | 478,00 |
| 11 | 44,12 | 485,32 |
| 12 | 41,06 | 492,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,45 | 427,36 |
| 4 | 108,66 | 434,64 |
| 5 | 88,38 | 441,88 |
| 6 | 74,86 | 449,16 |
| 7 | 65,20 | 456,40 |
| 8 | 57,96 | 463,68 |
| 9 | 52,32 | 470,92 |
| 10 | 47,80 | 478,00 |
| 11 | 44,12 | 485,32 |
| 12 | 41,06 | 492,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,45 | 427,36 |
| 4 | 108,66 | 434,64 |
| 5 | 88,38 | 441,88 |
| 6 | 74,86 | 449,16 |
| 7 | 65,20 | 456,40 |
| 8 | 57,96 | 463,68 |
| 9 | 52,32 | 470,92 |
| 10 | 47,80 | 478,00 |
| 11 | 44,12 | 485,32 |
| 12 | 41,06 | 492,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,45 | 427,36 |
| 4 | 108,66 | 434,64 |
| 5 | 88,38 | 441,88 |
| 6 | 74,86 | 449,16 |
| 7 | 65,20 | 456,40 |
| 8 | 57,96 | 463,68 |
| 9 | 52,32 | 470,92 |
| 10 | 47,80 | 478,00 |
| 11 | 44,12 | 485,32 |
| 12 | 41,06 | 492,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,45 | 427,36 |
| 4 | 108,66 | 434,64 |
| 5 | 88,38 | 441,88 |
| 6 | 74,86 | 449,16 |
| 7 | 65,20 | 456,40 |
| 8 | 57,96 | 463,68 |
| 9 | 52,32 | 470,92 |
| 10 | 47,80 | 478,00 |
| 11 | 44,12 | 485,32 |
| 12 | 41,06 | 492,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,45 | 427,36 |
| 4 | 108,66 | 434,64 |
| 5 | 88,38 | 441,88 |
| 6 | 74,86 | 449,16 |
| 7 | 65,20 | 456,40 |
| 8 | 57,96 | 463,68 |
| 9 | 52,32 | 470,92 |
| 10 | 47,80 | 478,00 |
| 11 | 44,12 | 485,32 |
| 12 | 41,06 | 492,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,45 | 427,36 |
| 4 | 108,66 | 434,64 |
| 5 | 88,38 | 441,88 |
| 6 | 74,86 | 449,16 |
| 7 | 65,20 | 456,40 |
| 8 | 57,96 | 463,68 |
| 9 | 52,32 | 470,92 |
| 10 | 47,80 | 478,00 |
| 11 | 44,12 | 485,32 |
| 12 | 41,06 | 492,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 210,06 | 420,12 |
| 3 | 142,45 | 427,36 |
| 4 | 108,66 | 434,64 |
| 5 | 88,38 | 441,88 |
| 6 | 74,86 | 449,16 |
| 7 | 65,20 | 456,40 |
| 8 | 57,96 | 463,68 |
| 9 | 52,32 | 470,92 |
| 10 | 47,80 | 478,00 |
| 11 | 44,12 | 485,32 |
| 12 | 41,06 | 492,68 |