Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 196,93 | 393,86 |
| 3 | 133,55 | 400,65 |
| 4 | 101,87 | 407,48 |
| 5 | 82,85 | 414,26 |
| 6 | 70,18 | 421,09 |
| 7 | 61,13 | 427,88 |
| 8 | 54,34 | 434,70 |
| 9 | 49,05 | 441,49 |
| 10 | 44,81 | 448,13 |
| 11 | 41,36 | 454,99 |
| 12 | 38,49 | 461,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 196,93 | 393,86 |
| 3 | 133,55 | 400,65 |
| 4 | 101,87 | 407,48 |
| 5 | 82,85 | 414,26 |
| 6 | 70,18 | 421,09 |
| 7 | 61,13 | 427,88 |
| 8 | 54,34 | 434,70 |
| 9 | 49,05 | 441,49 |
| 10 | 44,81 | 448,13 |
| 11 | 41,36 | 454,99 |
| 12 | 38,49 | 461,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 196,93 | 393,86 |
| 3 | 133,55 | 400,65 |
| 4 | 101,87 | 407,48 |
| 5 | 82,85 | 414,26 |
| 6 | 70,18 | 421,09 |
| 7 | 61,13 | 427,88 |
| 8 | 54,34 | 434,70 |
| 9 | 49,05 | 441,49 |
| 10 | 44,81 | 448,13 |
| 11 | 41,36 | 454,99 |
| 12 | 38,49 | 461,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 196,93 | 393,86 |
| 3 | 133,55 | 400,65 |
| 4 | 101,87 | 407,48 |
| 5 | 82,85 | 414,26 |
| 6 | 70,18 | 421,09 |
| 7 | 61,13 | 427,88 |
| 8 | 54,34 | 434,70 |
| 9 | 49,05 | 441,49 |
| 10 | 44,81 | 448,13 |
| 11 | 41,36 | 454,99 |
| 12 | 38,49 | 461,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 196,93 | 393,86 |
| 3 | 133,55 | 400,65 |
| 4 | 101,87 | 407,48 |
| 5 | 82,85 | 414,26 |
| 6 | 70,18 | 421,09 |
| 7 | 61,13 | 427,88 |
| 8 | 54,34 | 434,70 |
| 9 | 49,05 | 441,49 |
| 10 | 44,81 | 448,13 |
| 11 | 41,36 | 454,99 |
| 12 | 38,49 | 461,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 196,93 | 393,86 |
| 3 | 133,55 | 400,65 |
| 4 | 101,87 | 407,48 |
| 5 | 82,85 | 414,26 |
| 6 | 70,18 | 421,09 |
| 7 | 61,13 | 427,88 |
| 8 | 54,34 | 434,70 |
| 9 | 49,05 | 441,49 |
| 10 | 44,81 | 448,13 |
| 11 | 41,36 | 454,99 |
| 12 | 38,49 | 461,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 196,93 | 393,86 |
| 3 | 133,55 | 400,65 |
| 4 | 101,87 | 407,48 |
| 5 | 82,85 | 414,26 |
| 6 | 70,18 | 421,09 |
| 7 | 61,13 | 427,88 |
| 8 | 54,34 | 434,70 |
| 9 | 49,05 | 441,49 |
| 10 | 44,81 | 448,13 |
| 11 | 41,36 | 454,99 |
| 12 | 38,49 | 461,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 196,93 | 393,86 |
| 3 | 133,55 | 400,65 |
| 4 | 101,87 | 407,48 |
| 5 | 82,85 | 414,26 |
| 6 | 70,18 | 421,09 |
| 7 | 61,13 | 427,88 |
| 8 | 54,34 | 434,70 |
| 9 | 49,05 | 441,49 |
| 10 | 44,81 | 448,13 |
| 11 | 41,36 | 454,99 |
| 12 | 38,49 | 461,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 196,93 | 393,86 |
| 3 | 133,55 | 400,65 |
| 4 | 101,87 | 407,48 |
| 5 | 82,85 | 414,26 |
| 6 | 70,18 | 421,09 |
| 7 | 61,13 | 427,88 |
| 8 | 54,34 | 434,70 |
| 9 | 49,05 | 441,49 |
| 10 | 44,81 | 448,13 |
| 11 | 41,36 | 454,99 |
| 12 | 38,49 | 461,89 |