%100 İpek Armine Mavi Kenarı Su Yolu Sura İpek Eşarp Renk: Mavi-Beyaz
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.181,59 2.363,18
3 801,30 2.403,90
4 611,21 2.444,85
5 497,12 2.485,58
6 421,09 2.526,53
7 366,75 2.567,25
8 326,03 2.608,20
9 294,33 2.648,93
10 268,88 2.688,75
11 248,18 2.729,93
12 230,94 2.771,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.181,59 2.363,18
3 801,30 2.403,90
4 611,21 2.444,85
5 497,12 2.485,58
6 421,09 2.526,53
7 366,75 2.567,25
8 326,03 2.608,20
9 294,33 2.648,93
10 268,88 2.688,75
11 248,18 2.729,93
12 230,94 2.771,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.181,59 2.363,18
3 801,30 2.403,90
4 611,21 2.444,85
5 497,12 2.485,58
6 421,09 2.526,53
7 366,75 2.567,25
8 326,03 2.608,20
9 294,33 2.648,93
10 268,88 2.688,75
11 248,18 2.729,93
12 230,94 2.771,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.181,59 2.363,18
3 801,30 2.403,90
4 611,21 2.444,85
5 497,12 2.485,58
6 421,09 2.526,53
7 366,75 2.567,25
8 326,03 2.608,20
9 294,33 2.648,93
10 268,88 2.688,75
11 248,18 2.729,93
12 230,94 2.771,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.181,59 2.363,18
3 801,30 2.403,90
4 611,21 2.444,85
5 497,12 2.485,58
6 421,09 2.526,53
7 366,75 2.567,25
8 326,03 2.608,20
9 294,33 2.648,93
10 268,88 2.688,75
11 248,18 2.729,93
12 230,94 2.771,33
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.181,59 2.363,18
3 801,30 2.403,90
4 611,21 2.444,85
5 497,12 2.485,58
6 421,09 2.526,53
7 366,75 2.567,25
8 326,03 2.608,20
9 294,33 2.648,93
10 268,88 2.688,75
11 248,18 2.729,93
12 230,94 2.771,33
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.181,59 2.363,18
3 801,30 2.403,90
4 611,21 2.444,85
5 497,12 2.485,58
6 421,09 2.526,53
7 366,75 2.567,25
8 326,03 2.608,20
9 294,33 2.648,93
10 268,88 2.688,75
11 248,18 2.729,93
12 230,94 2.771,33
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.181,59 2.363,18
3 801,30 2.403,90
4 611,21 2.444,85
5 497,12 2.485,58
6 421,09 2.526,53
7 366,75 2.567,25
8 326,03 2.608,20
9 294,33 2.648,93
10 268,88 2.688,75
11 248,18 2.729,93
12 230,94 2.771,33
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.250,00 2.250,00
2 1.181,59 2.363,18
3 801,30 2.403,90
4 611,21 2.444,85
5 497,12 2.485,58
6 421,09 2.526,53
7 366,75 2.567,25
8 326,03 2.608,20
9 294,33 2.648,93
10 268,88 2.688,75
11 248,18 2.729,93
12 230,94 2.771,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.