%100 Twill İpek
Kolay şekil alır.
Su ve leke tutmaz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.444,17 | 2.888,33 |
| 3 | 979,37 | 2.938,10 |
| 4 | 747,04 | 2.988,15 |
| 5 | 607,59 | 3.037,93 |
| 6 | 514,66 | 3.087,98 |
| 7 | 448,25 | 3.137,75 |
| 8 | 398,48 | 3.187,80 |
| 9 | 359,73 | 3.237,58 |
| 10 | 328,63 | 3.286,25 |
| 11 | 303,33 | 3.336,58 |
| 12 | 282,27 | 3.387,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.444,17 | 2.888,33 |
| 3 | 979,37 | 2.938,10 |
| 4 | 747,04 | 2.988,15 |
| 5 | 607,59 | 3.037,93 |
| 6 | 514,66 | 3.087,98 |
| 7 | 448,25 | 3.137,75 |
| 8 | 398,48 | 3.187,80 |
| 9 | 359,73 | 3.237,58 |
| 10 | 328,63 | 3.286,25 |
| 11 | 303,33 | 3.336,58 |
| 12 | 282,27 | 3.387,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.444,17 | 2.888,33 |
| 3 | 979,37 | 2.938,10 |
| 4 | 747,04 | 2.988,15 |
| 5 | 607,59 | 3.037,93 |
| 6 | 514,66 | 3.087,98 |
| 7 | 448,25 | 3.137,75 |
| 8 | 398,48 | 3.187,80 |
| 9 | 359,73 | 3.237,58 |
| 10 | 328,63 | 3.286,25 |
| 11 | 303,33 | 3.336,58 |
| 12 | 282,27 | 3.387,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.444,17 | 2.888,33 |
| 3 | 979,37 | 2.938,10 |
| 4 | 747,04 | 2.988,15 |
| 5 | 607,59 | 3.037,93 |
| 6 | 514,66 | 3.087,98 |
| 7 | 448,25 | 3.137,75 |
| 8 | 398,48 | 3.187,80 |
| 9 | 359,73 | 3.237,58 |
| 10 | 328,63 | 3.286,25 |
| 11 | 303,33 | 3.336,58 |
| 12 | 282,27 | 3.387,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.444,17 | 2.888,33 |
| 3 | 979,37 | 2.938,10 |
| 4 | 747,04 | 2.988,15 |
| 5 | 607,59 | 3.037,93 |
| 6 | 514,66 | 3.087,98 |
| 7 | 448,25 | 3.137,75 |
| 8 | 398,48 | 3.187,80 |
| 9 | 359,73 | 3.237,58 |
| 10 | 328,63 | 3.286,25 |
| 11 | 303,33 | 3.336,58 |
| 12 | 282,27 | 3.387,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.444,17 | 2.888,33 |
| 3 | 979,37 | 2.938,10 |
| 4 | 747,04 | 2.988,15 |
| 5 | 607,59 | 3.037,93 |
| 6 | 514,66 | 3.087,98 |
| 7 | 448,25 | 3.137,75 |
| 8 | 398,48 | 3.187,80 |
| 9 | 359,73 | 3.237,58 |
| 10 | 328,63 | 3.286,25 |
| 11 | 303,33 | 3.336,58 |
| 12 | 282,27 | 3.387,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.444,17 | 2.888,33 |
| 3 | 979,37 | 2.938,10 |
| 4 | 747,04 | 2.988,15 |
| 5 | 607,59 | 3.037,93 |
| 6 | 514,66 | 3.087,98 |
| 7 | 448,25 | 3.137,75 |
| 8 | 398,48 | 3.187,80 |
| 9 | 359,73 | 3.237,58 |
| 10 | 328,63 | 3.286,25 |
| 11 | 303,33 | 3.336,58 |
| 12 | 282,27 | 3.387,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.444,17 | 2.888,33 |
| 3 | 979,37 | 2.938,10 |
| 4 | 747,04 | 2.988,15 |
| 5 | 607,59 | 3.037,93 |
| 6 | 514,66 | 3.087,98 |
| 7 | 448,25 | 3.137,75 |
| 8 | 398,48 | 3.187,80 |
| 9 | 359,73 | 3.237,58 |
| 10 | 328,63 | 3.286,25 |
| 11 | 303,33 | 3.336,58 |
| 12 | 282,27 | 3.387,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.444,17 | 2.888,33 |
| 3 | 979,37 | 2.938,10 |
| 4 | 747,04 | 2.988,15 |
| 5 | 607,59 | 3.037,93 |
| 6 | 514,66 | 3.087,98 |
| 7 | 448,25 | 3.137,75 |
| 8 | 398,48 | 3.187,80 |
| 9 | 359,73 | 3.237,58 |
| 10 | 328,63 | 3.286,25 |
| 11 | 303,33 | 3.336,58 |
| 12 | 282,27 | 3.387,18 |