%100 İpek
Tek Renk Eşarp
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,88 | 2.625,75 |
| 3 | 890,33 | 2.671,00 |
| 4 | 679,13 | 2.716,50 |
| 5 | 552,35 | 2.761,75 |
| 6 | 467,88 | 2.807,25 |
| 7 | 407,50 | 2.852,50 |
| 8 | 362,25 | 2.898,00 |
| 9 | 327,03 | 2.943,25 |
| 10 | 298,75 | 2.987,50 |
| 11 | 275,75 | 3.033,25 |
| 12 | 256,60 | 3.079,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,88 | 2.625,75 |
| 3 | 890,33 | 2.671,00 |
| 4 | 679,13 | 2.716,50 |
| 5 | 552,35 | 2.761,75 |
| 6 | 467,88 | 2.807,25 |
| 7 | 407,50 | 2.852,50 |
| 8 | 362,25 | 2.898,00 |
| 9 | 327,03 | 2.943,25 |
| 10 | 298,75 | 2.987,50 |
| 11 | 275,75 | 3.033,25 |
| 12 | 256,60 | 3.079,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,88 | 2.625,75 |
| 3 | 890,33 | 2.671,00 |
| 4 | 679,13 | 2.716,50 |
| 5 | 552,35 | 2.761,75 |
| 6 | 467,88 | 2.807,25 |
| 7 | 407,50 | 2.852,50 |
| 8 | 362,25 | 2.898,00 |
| 9 | 327,03 | 2.943,25 |
| 10 | 298,75 | 2.987,50 |
| 11 | 275,75 | 3.033,25 |
| 12 | 256,60 | 3.079,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,88 | 2.625,75 |
| 3 | 890,33 | 2.671,00 |
| 4 | 679,13 | 2.716,50 |
| 5 | 552,35 | 2.761,75 |
| 6 | 467,88 | 2.807,25 |
| 7 | 407,50 | 2.852,50 |
| 8 | 362,25 | 2.898,00 |
| 9 | 327,03 | 2.943,25 |
| 10 | 298,75 | 2.987,50 |
| 11 | 275,75 | 3.033,25 |
| 12 | 256,60 | 3.079,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,88 | 2.625,75 |
| 3 | 890,33 | 2.671,00 |
| 4 | 679,13 | 2.716,50 |
| 5 | 552,35 | 2.761,75 |
| 6 | 467,88 | 2.807,25 |
| 7 | 407,50 | 2.852,50 |
| 8 | 362,25 | 2.898,00 |
| 9 | 327,03 | 2.943,25 |
| 10 | 298,75 | 2.987,50 |
| 11 | 275,75 | 3.033,25 |
| 12 | 256,60 | 3.079,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,88 | 2.625,75 |
| 3 | 890,33 | 2.671,00 |
| 4 | 679,13 | 2.716,50 |
| 5 | 552,35 | 2.761,75 |
| 6 | 467,88 | 2.807,25 |
| 7 | 407,50 | 2.852,50 |
| 8 | 362,25 | 2.898,00 |
| 9 | 327,03 | 2.943,25 |
| 10 | 298,75 | 2.987,50 |
| 11 | 275,75 | 3.033,25 |
| 12 | 256,60 | 3.079,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,88 | 2.625,75 |
| 3 | 890,33 | 2.671,00 |
| 4 | 679,13 | 2.716,50 |
| 5 | 552,35 | 2.761,75 |
| 6 | 467,88 | 2.807,25 |
| 7 | 407,50 | 2.852,50 |
| 8 | 362,25 | 2.898,00 |
| 9 | 327,03 | 2.943,25 |
| 10 | 298,75 | 2.987,50 |
| 11 | 275,75 | 3.033,25 |
| 12 | 256,60 | 3.079,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,88 | 2.625,75 |
| 3 | 890,33 | 2.671,00 |
| 4 | 679,13 | 2.716,50 |
| 5 | 552,35 | 2.761,75 |
| 6 | 467,88 | 2.807,25 |
| 7 | 407,50 | 2.852,50 |
| 8 | 362,25 | 2.898,00 |
| 9 | 327,03 | 2.943,25 |
| 10 | 298,75 | 2.987,50 |
| 11 | 275,75 | 3.033,25 |
| 12 | 256,60 | 3.079,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.312,88 | 2.625,75 |
| 3 | 890,33 | 2.671,00 |
| 4 | 679,13 | 2.716,50 |
| 5 | 552,35 | 2.761,75 |
| 6 | 467,88 | 2.807,25 |
| 7 | 407,50 | 2.852,50 |
| 8 | 362,25 | 2.898,00 |
| 9 | 327,03 | 2.943,25 |
| 10 | 298,75 | 2.987,50 |
| 11 | 275,75 | 3.033,25 |
| 12 | 256,60 | 3.079,25 |